01
中国科技创新应用奖
以创新成果落地与系统化研发能力,荣获科技创新应用奖
实时统计大乐透冷热区变化与出号频率。 · 共 30 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 前区奇偶比 | 和值大小 | 后区和尾 | 前区大数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26030 | 2026-03-23 21:30:00 | 21322283412 | 1:4 | 大 | 7 | 3 |
| 26029 | 2026-03-21 21:30:00 | 351733357 | 5:0 | 大 | 2 | 2 |
| 26028 | 2026-03-18 21:30:00 | 152729303410 | 3:2 | 大 | 1 | 4 |
| 26027 | 2026-03-16 21:30:00 | 91011121611 | 2:3 | 大 | 2 | 0 |
| 26026 | 2026-03-14 21:30:00 | 10112226328 | 1:4 | 大 | 9 | 3 |
| 26025 | 2026-03-11 21:30:00 | 3152428297 | 3:2 | 大 | 0 | 3 |
| 26024 | 2026-03-09 21:30:00 | 248102112 | 1:4 | 小 | 1 | 1 |
| 26023 | 2026-03-07 21:30:00 | 9252627288 | 3:2 | 大 | 9 | 4 |
| 26022 | 2026-03-04 21:30:00 | 591018266 | 2:3 | 大 | 1 | 2 |
| 26021 | 2026-03-02 21:30:00 | 581214175 | 2:3 | 小 | 9 | 0 |
| 26020 | 2026-02-28 21:30:00 | 11021232912 | 4:1 | 大 | 2 | 3 |
| 26019 | 2026-02-25 21:30:00 | 121314163112 | 2:3 | 大 | 6 | 1 |
| 26018 | 2026-02-11 21:30:00 | 91119303512 | 4:1 | 大 | 3 | 3 |
| 26017 | 2026-02-09 21:30:00 | 4510233112 | 3:2 | 大 | 9 | 2 |
| 26016 | 2026-02-07 21:30:00 | 891219246 | 2:3 | 大 | 7 | 2 |
| 26015 | 2026-02-04 21:30:00 | 1410131711 | 3:2 | 小 | 4 | 0 |
| 26014 | 2026-02-02 21:30:00 | 16182334356 | 2:3 | 大 | 7 | 4 |
| 26013 | 2026-01-31 21:30:00 | 35623264 | 3:2 | 小 | 5 | 2 |
| 26012 | 2026-01-28 21:30:00 | 12922256 | 3:2 | 小 | 7 | 2 |
| 26011 | 2026-01-26 21:30:00 | 142123293310 | 4:1 | 大 | 2 | 4 |
| 26010 | 2026-01-24 21:30:00 | 231318269 | 2:3 | 大 | 1 | 2 |
| 26009 | 2026-01-21 21:30:00 | 5121314338 | 3:2 | 大 | 3 | 1 |
| 26008 | 2026-01-19 21:30:00 | 3617213311 | 4:1 | 大 | 6 | 2 |
| 26007 | 2026-01-17 21:30:00 | 1313202610 | 3:2 | 大 | 3 | 2 |
| 26006 | 2026-01-14 21:30:00 | 51218233512 | 3:2 | 大 | 8 | 3 |
| 26005 | 2026-01-12 21:30:00 | 2416233511 | 2:3 | 大 | 7 | 2 |
| 26004 | 2026-01-10 21:30:00 | 5182325329 | 3:2 | 大 | 4 | 4 |
| 26003 | 2026-01-07 21:30:00 | 291115164 | 3:2 | 小 | 6 | 0 |
| 26002 | 2026-01-05 21:30:00 | 481520318 | 2:3 | 大 | 5 | 2 |
数据防护体系持续完善,符合多国安全与监管要求。





以匠心铸品质,以荣誉筑信任,让品牌闪耀时代舞台。

以创新成果落地与系统化研发能力,荣获科技创新应用奖
品牌以长期信任建设为导向,持续完善隐私保护与合规管理体系。
项目展示智能技术在制造、交通与城市治理中的国际化应用成果。
品牌以长期主义与社会承诺,荣获品牌长期价值奖