01
中国科技创新应用奖
以创新成果落地与系统化研发能力,荣获科技创新应用奖
实时统计排列五冷热区变化与出号频率。 · 共 21 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 大数个数 | 偶数个数 | 跨度 | 小数个数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:30:00 | 40633 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:30:00 | 32500 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:30:00 | 11514 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:30:00 | 55153 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:30:00 | 13189 | 2 | 1 | 8 | 3 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:30:00 | 11469 | 2 | 2 | 8 | 3 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:30:00 | 84009 | 2 | 4 | 9 | 3 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:30:00 | 42812 | 1 | 4 | 7 | 4 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:30:00 | 80787 | 4 | 3 | 8 | 1 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:30:00 | 85185 | 4 | 2 | 7 | 1 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:30:00 | 52894 | 3 | 3 | 7 | 2 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:30:00 | 72384 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:30:00 | 31542 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:30:00 | 34749 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:30:00 | 11800 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:30:00 | 20996 | 3 | 3 | 9 | 2 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:30:00 | 59064 | 3 | 3 | 9 | 2 |
| 2026057 | 2026-03-08 21:30:00 | 47931 | 2 | 1 | 8 | 3 |
| 2026056 | 2026-03-07 21:30:00 | 11921 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| 2026055 | 2026-03-06 21:30:00 | 53752 | 3 | 1 | 5 | 2 |
数据防护体系持续完善,符合多国安全与监管要求。





以匠心铸品质,以荣誉筑信任,让品牌闪耀时代舞台。

以创新成果落地与系统化研发能力,荣获科技创新应用奖
品牌以长期信任建设为导向,持续完善隐私保护与合规管理体系。
项目展示智能技术在制造、交通与城市治理中的国际化应用成果。
品牌以长期主义与社会承诺,荣获品牌长期价值奖